中国ヘゲルルの四方向無線シャトルは全自動倉庫保管ソリューションで、X方向には移動できませんが、Y方向にも移動でき、シャトルカートはリフトを介して各層に移動できます。このようにして、シャトルはフォークリフトを操作せずに車線を変更でき、人件費を大幅に節約し、倉庫保管効率を向上させます。高密度保管ソリューションであり、スペースを100%利用できます。食品および飲料、化学、サードパーティの物流などの業界で広く使用されています。


| No | アイテム | 仕様 | ユニット |
| 1 | 重さ | 430 | kg |
| 2 | 読み込み中 | 1500 | kg |
| 3 | 位置 | 2 | mm |
| 4 | 温度 | マイナス5~45 | C |
| 5 | バッテリー | 48V/40AH | V/AH |
| 6 | バッテリー重量 | 13 | kg |
| 7 | 労働時間 | 8~10時間 | 時間 |
| 8 | 充電時間 | 1~2時間 | 時間 |
| 9 | モーターの動力を動かす | 1.1 | KW |
| 10 | リフトモーターのパワー | 0.8 | KW |
| 11 | 身長 | 38 | mm |
| 12 | リフトボードの長さ | 1136 | mm |
| 13 | リフトボードの幅 | 120 | mm |
| 14 | リフトボードの高さ | 11 | mm |
| 15 | リフトボードセンター | 572 | mm |
| 16 | ホイールベースメイン通路 | 876 | mm |
| 17 | ホイールベースの二次通路 | 700 | mm |
| 18 | 移動速度(ロード/アンロード) | 1.2/1.4 | MS |
| 19 | リフト速度(積み下ろし) | 1.3/1.3 | mm/s |
| 20 | 下り速度(積み込み・積み下ろし) | 1.3/1.3 | mm/s |
| 21 | 速度を加速する | 0.3 | メートル/秒 |
| 22 | 方向転換の時間 | 3 | s |
| 23 | リフト時間 | 3 | s |
| 24 | 駆動輪 | 160*60/110*60 | mm |
| 25 | メイン通路の動くタイヤ | 1138 | mm |
| 26 | 副通路移動型 | 984 | mm |
技術的な設備。
梱包と積み込み
展示ブース
ご来店のお客様
無料のレイアウト図デザインと3D画像
証明書と特許
保証
通常は1年です。延長することも可能です。